Size Guide - Salomon Women's Apparel
Size | Chest (CM) | Waist (CM) | Hip (CM) | Sleeve Length (CM) |
XS | 81-86 | 63-70 | 86-94 | 76 |
S | 86-91 | 70-75 | 94-99 | 77.5 |
M | 91-96 | 75-80 | 99-104 | 79 |
L | 96-102 | 80-86 | 104-110 | 81 |
XL | 102-110 | 86-94 | 110-118 | 83 |
XXL | 110-118 | 94-102 | 118-126 | 85 |
Reviews
There are no reviews yet.