Size Guide – Hoka Women’s Apparel
Size | Bust | Waist | Hip | Sleeve | Inseam |
XS | 33-34" | 25-26" | 35-36" | 29" | 30" |
S | 35-36" | 27-28" | 37-38" | 30" | 30 1/2" |
M | 37-38" | 29-30" | 39-40" | 31" | 31" |
L | 39-40" | 31-32" | 41-42" | 32" | 31 1/2" |
XL | 42-43" | 34-35" | 44-45" | 33" | 32" |
XXL | 45-46" | 37-38" | 47-48" | 34" | 32 1/2" |
Reviews
There are no reviews yet.