Size Guide – Drymax Socks
Size | Women (US) | Women (UK) | EUR | CM | Men (US) | Men (UK) |
XS | - | - | 32-35 | 20-22 | 1-3 | 1.3-2.5 |
S | 5-7 | 4-6 | 35-37.5 | 22-24 | 3.5-5.5 | 2.5-4.5 |
M | 7.5-9.5 | 6.5-8.5 | 38-40.5 | 24.5-26.5 | 6-8 | 5-7 |
L | 10-12 | 9-11 | 41-44 | 27-28.5 | 8.5-10.5 | 7.5-9.5 |
XL | 12.5-14.5 | 11.5-13.5 | 44.5-47 | 29-31 | 11-13 | 10-12 |
XXL | - | - | 47.5-51 | 31.5-33.5 | 13.5-16 | 12.5-15 |
Reviews
There are no reviews yet.